Equal-level ALL
Rank Name Region Team Level W L P % W L P %
1 Riaan Govender Durban Q7 Arena Heyball Players 33 54 23 77 70.1 149 209 358 41.6
2 Nathaniel Govindraj Durban Q7 Arena Heyball Players 32 52 18 70 74.3 184 161 345 53.3
3 Avi Mathanlal Durban Q7 Arena Heyball Players 31 33 2 35 94.3 49 104 153 32
4 Zachariya Lockhat Durban Q7 Arena Heyball Players 31 46 29 75 61.3 116 171 287 40.4
5 Shane Moodley Durban Brew & Cue Heyball 21 20 1 21 95.2 30 28 58 51.7
6 Vegan Pandaram Durban Goodfellas Heyball Players 8 8 1 9 88.9 8 2 10 80
7 Samuel Govender Durban Goodfellas Heyball Players 7 6 0 6 100 8 14 22 36.4
8 Akshay Mohan Durban Goodfellas Heyball Players 7 7 1 8 87.5 7 11 18 38.9
9 Kenny Devaraj Durban Goodfellas Heyball Players 4 3 0 3 100 3 2 5 60
10 Ashvir Utham Durban Goodfellas Heyball Players 2 1 0 1 100 1 3 4 25

Previous

Next